Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
GO HK KF SJ WD GO HK KF SJ WD GO HK KF SJ WD GO HK KF SJ WD GO HK KF SJ WD
13 Klaus Brandes / Margrit Brandes Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. Finale 4 3 1 3 2 4 3 1 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3.
14 Günter Göhrl / Helga Göhrl Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. Finale 6 4 4 4 3 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 3 6 5 4 6 4 4.
15 Joachim Götze / Gisela Götze TSG Bremerhaven e.V. Finale 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1.
16 Gero Heere / Margarita Heere TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. Finale 3 6 5 5 5 3 6 5 5 5 4 6 6 6 6 3 6 5 6 5 3 6 5 4 6 6.
17 Uwe Heyn / Angela Heyn Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg Finale 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 5 2 3 2 3 2 2 2 2 6 2 2 2 2 3 2.
18 Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit Uni Tanz Kiel e.V. Finale 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 2 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 4 6 5 5 5.

GO : Olaf Galke

HK : Kai Hildebrandt

KF : Frank Knief

SJ : Jens Steinmann

WD : Daniela Webersen